Женско здраве
Хормонален баланс, менопауза, репродуктивно здраве и профилактика
Образователна информация. Не замества лекарска консултация.
ХПО ос и менструален цикъл
Хипоталамо-хипофизно-овариалната (ХПО) ос регулира репродуктивната функция чрез прецизна хормонална обратна връзка. GnRH се освобождава пулсаторно от хипоталамуса на всеки 60–90 минути в лутеалната фаза и по-бързо (~60 min) в фоликуларната, стимулирайки ЛХ и ФСХ от хипофизата.
Фази на менструалния цикъл
| Фаза | Дни | Доминиращ хормон | Събитие |
|---|---|---|---|
| Менструация | 1–5 | PGF2α, PGE2 | Ендометриална некроза и отлепване |
| Фоликуларна | 1–13 | FSH → Естрадиол | Фоликулогенеза, ендометриална пролиферация |
| Овулация | 14 | LH сърж (>200 IU/L) | Разкъсване на доминантен фоликул |
| Лутеална | 15–28 | Прогестерон (P4) | Ендометриална секреция; без имплантация → луеолиза |
Ключови хормони и референтни стойности
| Хормон | Фоликуларна | Овулация | Лутеална | Менопауза |
|---|---|---|---|---|
| E2 (pg/mL) | 12–166 | 85–498 | 43–228 | <10–50 |
| P4 (ng/mL) | <1 | <1.5 | 5–20 | <0.5 |
| FSH (IU/L) | 3–10 | 4–22 | 1.5–9 | >25 (диагностичен) |
| LH (IU/L) | 1.9–12.5 | 8–76 | 0.5–16 | 7–60 |
| AMH (ng/mL) | Отразява яйчников резерв | <1 = намален резерв |
⚠️ AMH е най-стабилният маркер за яйчников резерв — не се влияе от фазата на цикъла и може да се изследва по всяко време. AMH <0.5 ng/mL = diminished ovarian reserve (DOR). При FSH >10 IU/L (ден 3) + AFC <5–7 = лош прогностичен маркер при ART.
Предменструален синдром (ПМС) и ПМДР
ПМС засяга 20–40% от жените в репродуктивна възраст. PMDD (DSM-5-TR) е тежката форма — 3–8%; изисква ≥5 симптома в лутеалната фаза с функционален дефицит. Патомеханизъм: свръхчувствителност към нормалните колебания на P4/естрадиол чрез GABA-A рецепторите (алопрегнанолон ефект).
| Лечение на ПМС/ПМДР | Доказателства | Дозиране |
|---|---|---|
| SSRI (fluoxetine, sertraline) | RCT Ниво A (FDA одобрено) | Лутеална фаза или непрекъснато |
| ОКК (дроспиренон 3 mg + EE 20 mcg) | FDA одобрено за PMDD (Yaz) | 24/4 режим |
| GnRH агонисти + add-back | Ниво B — за рефрактерни случаи | С естроген/прогестерон |
| Ca 1200 mg/ден | RCT — намаление на симптоми с 48% | Хранителна добавка |
| Витамин B6 50–100 mg | Умерени доказателства | Лутеална фаза |
Източници: ESHRE · FIGO · NAMS · USPSTF · AHA · ESC · ACOG · RCOG · WHO 2023–2025